강원작가展
- HOME>
- 강원국제트리엔날레2021 >
- 강원작가展
전시일정 및 관람시간
단체관람예약
도슨트 프로그램
주요일정
학술포럼 | 일시 | 2019년 11월 21일(목) 14:00~17:00 | |
---|---|---|---|
장소 | 홍천군 홍천미술관 2층 세미나실 | ||
주제 | 유휴시설의 문화적 활용을 어떻게 할 것인가? | ||
형식 | 개식, 기조발제, 주제발표 및 토론 | ||
내용 | ① 유휴지 문화적 활용의 난점 및 개선점 | 김노암(문화기획자) | |
② 지속가능한 문화공간의 조건들 | 이채관(10월 대표) | ||
③ 접경지역 도시재생 및 문화적 활용에 대하여 | 전영철(상지영서대 교수) |
관람 유의사항
행사장 오시는 길
출발시간 | 도착지 | 버스구분 | 운수회사 | 소요시간 | 요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 중고생 | 아동 | |||||
06:15 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
06:40 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
07:00 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 00:50 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
07:10 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
07:15 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
07:40 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
08:00 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
08:15 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
08:50 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:05 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
09:10 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
09:30 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
09:50 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
10:05 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 00:50 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
10:20 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
10:35 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
10:45 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
10:50 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
11:05 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
11:21 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
11:30 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
11:39 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
12:10 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
12:20 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
12:40 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
13:09 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
13:10 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
13:20 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
13:40 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
13:50 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
14:05 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
14:30 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
14:50 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
15:09 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
15:10 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
15:30 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
15:40 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
15:50 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
15:55 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
15:59 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
16:15 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
16:30 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
16:40 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
16:50 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
17:10 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
17:20 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
17:40 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
17:55 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
18:10 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
18:20 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
18:35 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
19:05 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
19:10 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
19:15 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
19:50 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
20:10 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
20:20 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
20:50 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
201:20 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
201:30 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:50 | 12,300 | 9,800 | 6,200 |
201:50 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
22:20 | 홍천 | 일반 | (주)금강고속 | 01:00 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
홍천군 관내 셔틀버스 운영
홍천터미널(출발) | 홍천미술관 | 구.탄약정비공장 | 홍천터미널(도착) |
---|---|---|---|
(첫차)10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:40 |
11:00 | 11:10 | 11:30 | 11:40 |
12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:40 |
13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:40 |
14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:40 |
15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:40 |
(막차)16:00 | 16:40 | 16:30 | 16:40 |
구.탄약정비공장(출발) | 수타사 | 구.탄약정비공장(도착) |
---|---|---|
11:30 | 11:45 | 12:00 |
14:00 | 14:15 | 14:30 |
16:00 | 16:15 | 16:30 |